
Honorarios 2026
Tabla base de servicios – Chingaté Abogados 2026
Servicio | Objeto del contrato de prestación de servicios | Valor de referencia 2026
Asesorías Jurídicas para Personas Naturales | Prestación de servicios profesionales de asesoría jurídica integral a persona natural, consistentes en el análisis del asunto consultado, la orientación legal correspondiente, y la evaluación de alternativas jurídicas conforme a la normatividad vigente | Desde $250.000
Reclamaciones de Indemnizaciones SOAT | Prestación de servicios profesionales para la asesoría, revisión documental, estructuración y gestión jurídica de reclamación de indemnizaciones y coberturas derivadas del SOAT, con ocasión de accidentes de tránsito, conforme a la normatividad aplicable | Desde $3.501.810 más el 20% como prima de éxito sobre el valor total de la indemnización.
Asesorías Jurídicas para Empresas | Prestación de servicios profesionales de asesoría jurídica empresarial, orientados al análisis de riesgos legales, acompañamiento en la toma de decisiones, revisión de actuaciones, orientación normativa y apoyo estratégico en asuntos propios de la actividad empresarial |Desde $500.000 por asesoria.
Solicitud de Entrega de Vehículo por Accidente de Tránsito | Prestación de servicios profesionales para la asesoría, elaboración, radicación y seguimiento de solicitud de entrega de vehículo inmovilizado por accidente de tránsito, ante la autoridad competente, conforme a los requisitos legales aplicables | Desde $1.750.000
Derechos de Petición y Acciones de Tutela | Prestación de servicios profesionales para la elaboración, presentación y seguimiento de derechos de petición y acciones de tutela, con el fin de procurar la protección de derechos e intereses jurídicamente amparados, de conformidad con la Constitución y la ley | Derecho de petición. desde $350.000 / Acción constitucional de Tutela desde $1.750.000
Conciliaciones en Derecho | Prestación de servicios profesionales para la asesoría, preparación, presentación y acompañamiento jurídico en trámites de conciliación en derecho, ante centros de conciliación autorizados o autoridades competentes, con el propósito de buscar una solución legal, válida y vinculante del conflicto | Desde $2.500.000
Medios de Pago

Numero de Cuenta. 3246804087
Llave BreB. 3246804087

Numero de Cuenta. 3246804087
Llave BreB. @PLATA3246804087

Numero de Cuenta. 395 - 972240 - 05

Numero de Cuenta BreB. @bbva3246804087
